👇️U kan in Pig'UP gebruik maken van de onderstaande sneltoetsen om de invoer te vergemakkelijken 👇️
Combinatie |
Categorie |
Beschrijving |
|---|---|---|
| F1 | Helpen | Open het HELP-menu |
| F4 | Oplijsten | Opent een lijst of een kalender |
| CTRL + F4 | Sluiten | Sluit een tabblad |
| ALT + F4 | Afsluiten | Sluit Pig'Up volledig |
| F5 | Vernieuwen | Vernieuw de pagina |
| F7 | Kopiëren | Kopieer het bovenstaande |
| F9 | Datum | In een zone van ingeven gebeurtenissen: genereert automatisch de datum |
| F10 | Gebeurtenissen | Geeft de datum weer van de laatste gebeurtenissen |
| F11 | Berekenen datum | Opent de tool om de data te berekenen. |
| CTRL+ | Toevoegen | Ga een waarde omhoog (datum, jaar, uur) |
| CTRL- | Aftrekken | Ga een waarde omlaag (datum, jaar, uur) |
| CTRL + Insert | Invoegen | Voeg iets in in een tabel of schrijfvak |
| CTRL+ Delete | Verwijderen | Verwijder een geselecteerd item |
| CTRL + TAB | Navigeer | Navigeer tussen verschillende Tabbladen |
| CTRL + muiswiel | Zoomen | Vergoot/verklein het scherm |
| CTRL + A | Selecteren | Selecteer alles in een tabel Selecteer alle percelen |
| CTRL + X | Knippen | Knip vanaf een tabel |
| CTRL + C | Kopiëren | Kopieer vanaf een tabel |
| CTRL + V | Plakken | Plak in een tabel |
| CTRL + Z | Teruggaan | Ga terug naar vorige (bij invoer) |
| CTRL + N | Aanmaken | Maak een nieuwe lijn/bewerking aan |
| CTRL + S | Opslaan | Sla de huidige veranderingen op |
| Enter | Bevestigen | Bevestig uw wijziging |
| Delete | Verwijderen | Verwijder de geselecteerde elementen |
| Home | Ga naar het eerste vakje in een invoertabel | |
| END | G naa het laatste vakje van de tabel | |
| SPATIE | Openen | Open een pop-upvenster |
| CTRL+ENTER (2x) | Sluiten | Sluit het pop-upvenster |
Wist je dat ?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Pig'Up Helpdesk:
- per e-mail klantendienst@isagri.com
- per telefoon: +32 472 45 23 9